第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会

栃木SC U-18

チーム意気込み動画

キャプテンコメント

監督コメント

チーム基本情報

チーム紹介

栃木SC U-18は、クラブミッションである“栃木県に栃木SCがある生活の喜び”を創るために、KEEP MOVING FORWARD“常に前に進み続ける”という哲学のもとプレーをします。チームまたは個人がどんな状況にあっても団結し、前を向き走り続けます。

ユニフォーム

シャツ/パンツ/ストッキング

FP
正:黄/紺/黃
副:白/白/白
GK
正:青/青/青
副:赤/赤/赤

登録スタッフ

栃木SC U-18 監督 浜嶋 淳郎
栃木SC U-18 コーチ 只木 章広
栃木SC U-18 GKコーチ 楠本 晃義
栃木SC U-18 GKコーチ 津久井 政樹
栃木SC U-18 フィジカルコーチ 益子 知大
栃木SC U-18 フィジオセラピスト 水上 憲昭

登録選手

※横にスクロールできます
背番号/ポジション/氏名/身長/体重/誕生日/前所属

1 GK 野中 綾太 172 62 2002/12/06 栃木SCジュニアユース
2 DF 秋元 琉翔 173 63 2002/06/04 FCエルマーノ那須
3 MF 三田 楽毅 171 71 2002/04/13 栃木SCジュニアユース
4 MF 高嶋 悠作 172 63 2002/04/30 栃木SCジュニアユース
5 DF 軽部 倭太琉 177 76 2003/09/26 栃木SCジュニアユース
6 MF 山田 裕太 167 63 2002/08/17 ウイングスSC
7 MF 清村 陽空 170 58 2002/12/12 栃木SCジュニアユース
8 MF 柴田 大地 168 55 2002/04/30 栃木SCジュニアユース
9 FW 小堀 空 186 78 2002/12/17 栃木SCジュニアユース
10 DF 藤原 隼 174 73 2002/05/31 栃木SCジュニアユース
11 MF 吉野 陽翔 182 73 2002/08/04 栃木SCジュニアユース
13 MF 舟橋 凌央 169 63 2002/07/10 栃木SCジュニアユース
14 FW 今泉 凜平 165 63 2002/11/28 栃木SCジュニアユース
15 FW 小森 康汰 170 60 2002/10/03 ウイングスSC
16 GK 植竹 凛 178 69 2002/08/09 FC Creader(クレアデール) Tatebayashi Ora
17 FW 入江 海翔 175 67 2002/11/22 栃木SCジュニアユース
18 FW 大平 卓海 169 62 2003/05/15 栃木SCジュニアユース
19 DF 郷 達哉 175 65 2004/02/20 栃木SCジュニアユース
20 MF 水口 嵩大 170 66 2004/01/30 栃木SCジュニアユース
21 GK 犬飼 裕哉 183 71 2004/02/05 栃木SCジュニアユース
24 MF 藤澤 天太 168 60 2003/12/01 栃木SCジュニアユース
25 MF 山田 善 165 59 2002/06/07 栃木SCジュニアユース
26 DF 久木田 卓美 172 66 2003/11/05 栃木SCジュニアユース
27 MF 岡田 拓也 169 54 2002/10/05 FC Creader(クレアデール) Tatebayashi Ora
28 DF 目黒 雄大 177 69 2003/08/22 栃木SCジュニアユース
29 DF 羽鳥 瑞生 172 61 2003/05/07 上州FC高崎
30 FW 黒崎 皓嗣 180 68 2003/06/13 栃木県立矢板東高校
31 FW 添田 陵輔 182 76 2003/11/13 1FC川越水上公園 (第3種)
32 MF 甲斐 優斗 170 62 2004/01/26 ザスパクサツ群馬U-15
33 MF 高田 ラファエル イゴル 175 70 2003/02/06 FCおおたジュニアユース
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Pocket
Send to LINE