第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会

京都サンガF.C. U-18

 

チーム意気込み動画

キャプテンコメント

監督コメント

チーム基本情報

チーム紹介

これまで学んできたスタイルを可能な限り継承しながら、京都サンガアカデミーのコンセプトである、「ボールを握り倒す」という目標を達成するため、前線のダイナミックな選手の特徴を活かし、スペースを攻略し、どの相手にもゲームの主導権を握れるようにチャレンジします。

ユニフォーム

シャツ/パンツ/ストッキング

FP
正:紫/紫/黒
副:白/白/白
GK
正:オレンジ/オレンジ/オレンジ
副:緑/緑/緑

登録スタッフ

京都サンガF.C.U-18 監督 前嶋 聰志
京都サンガF.C.U-18 コーチ 小原 昇
京都サンガF.C.U-18 GKコーチ 笹方 和樹
京都サンガF.C.U-18 メンタルコーチ 由利 繁弘
京都サンガF.C.U-18 アスレティックトレーナー 仲下 将裕
京都サンガF.C.U-18 アスレティックトレーナー 定國 大地

登録選手

※横にスクロールできます
背番号/ポジション/氏名/身長/体重/誕生日/前所属

1 GK 小林 大志郎 180 71 2002/05/15 京都サンガF.C. U-15
2 DF 植田 陸斗 170 64 2003/04/14 京都サンガF.C. U-15
3 DF 嶋 洸輔 175 70 2003/04/09 京都サンガF.C. U-15
4 DF 木邨 優人 184 71 2002/09/16 大阪市ジュネッスFC
5 DF 新谷 聖都 175 72 2002/07/08 京都サンガF.C. U-15
6 DF 川島 功奨 168 64 2002/05/27 京都サンガF.C. U-15
7 MF 中野 桂太 167 66 2002/08/27 京都サンガF.C. U-15
8 MF 上野 剛 172 66 2002/08/19 京都サンガF.C. U-15
9 MF 阪上 天政 165 63 2002/04/15 京都サンガF.C. U-15
10 FW 日野 歩 170 68 2002/07/08 京都サンガF.C. U-15
11 FW 勝島 新之助 180 76 2003/06/29 京都サンガF.C. U-15
12 DF 植田 悠太 170 60 2004/07/06 京都サンガF.C. U-15
13 DF 神野 太星 176 68 2003/04/13 京都サンガF.C. U-15
14 MF 中野 瑠馬 168 65 2002/10/06 賢明学院中学校
15 MF 中野 紘太郎 176 68 2003/05/21 京都サンガF.C. U-15
16 GK 江角 健太 185 79 2004/08/25 サンフレッチェくにびきFC
17 MF 藤江 歩夢 174 70 2003/08/16 京都サンガF.C. U-15
18 DF 大坪 謙也 180 73 2003/06/05 千里丘FC
19 MF 遠山 悠希 170 67 2003/11/06 京都サンガF.C. U-15
20 FW 小山 真生 180 70 2004/06/23 京都サンガF.C. U-15
21 GK 岡田 修樹 181 74 2003/08/24 京都サンガF.C. U-15
22 FW 島 龍之介 168 64 2004/04/27 サルパFC
23 MF 伊藤 大和 180 69 2004/04/10 京都サンガF.C. U-15
24 DF 斎藤 大雅 181 76 2004/05/18 刈谷JY
25 MF 黒澤 蒼太 165 58 2004/06/26 京都サンガF.C. U-15
26 MF 松本 隼和 168 57 2004/05/29 京都サンガF.C. U-15
27 MF 山嵜 陽 173 60 2003/08/09 京都サンガF.C. U-15
28 MF 平賀 大空 173 71 2005/03/02 神戸FCジュニアユース
29 DF 柴田 将伍 184 70 2004/04/23 RIP ACE(リップエース) SC (第3種)
31 GK 三反畑 篤樹 179 75 2005/09/23 瀬田東スポーツ少年団サッカー部
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Pocket
Send to LINE