
チーム意気込み動画
キャプテンコメント
監督コメント
チーム基本情報

チーム紹介
「北海道から世界で活躍できる選手」をスローガンに日々活動しております。今大会を通じて、更に成長できることを楽しみにしています。また、観ている方に感動や勇気を与えられるよう、全力で戦います。この大会が素晴らしいものになるように、フェアプレー精神でベストを尽くします。
ユニフォーム
シャツ/パンツ/ストッキング
FP
正:赤・黒/黒/黒
副:白/白/白
GK
正:黄/黄/黄
副:緑/緑/緑
登録スタッフ
| 監督 | 森下 仁之 |
| ヘッドコーチ | 森川 拓巳 |
| コーチ | 柴田 慎吾 |
| GKコーチ | 高木 貴弘 |
| トレーナー | 栗山 渉 |
登録選手
※横にスクロールできます
背番号/ポジション/氏名/身長/体重/誕生日/前所属
| 1 | GK | 川上 隼 | 178 | 74 | 2002/07/16 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 2 | DF | 成瀬 護 | 180 | 69 | 2002/06/14 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 |
| 3 | DF | 東 潤太 | 180 | 77 | 2002/06/10 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 4 | DF | 工藤 亘平 | 171 | 69 | 2002/10/09 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 5 | MF | 菅野 紘希 | 183 | 81 | 2002/10/25 | SSSジュニアユース |
| 6 | DF | 権 五舜 | 181 | 71 | 2002/07/10 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 7 | FW | 中村 颯汰 | 170 | 64 | 2002/04/28 | アンフィニMAKI.FC |
| 8 | FW | 佐藤 陽成 | 168 | 64 | 2003/09/03 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 9 | MF | 大和 蓮 | 173 | 64 | 2002/06/25 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 10 | MF | 木戸 柊摩 | 168 | 62 | 2003/01/02 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 11 | MF | 谷内 仁郎 | 171 | 64 | 2002/05/28 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 12 | DF | 西野 奨太 | 179 | 68 | 2004/05/28 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 13 | DF | 逢坂 大翔 | 183 | 70 | 2003/09/28 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 14 | MF | 中村 香紀 | 168 | 63 | 2003/08/07 | アンフィニMAKI.FC |
| 15 | MF | 砂田 匠 | 174 | 64 | 2003/04/05 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 16 | GK | 逢坂 文都 | 181 | 74 | 2003/04/04 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 17 | MF | 千田 悠貴 | 177 | 60 | 2003/09/01 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 18 | FW | 瀧澤 暖 | 172 | 60 | 2003/09/02 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 19 | MF | 幸坂 琉輝 | 168 | 60 | 2002/07/31 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 |
| 20 | MF | 石川 蒼生 | 167 | 58 | 2003/04/19 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 21 | GK | 養津 正樹 | 181 | 70 | 2003/04/09 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 24 | MF | 川原 颯斗 | 172 | 62 | 2003/10/02 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 25 | FW | 漆舘 拳大 | 175 | 65 | 2004/04/22 | DOHTO Jr ユース |
| 26 | MF | 佐々木 奏太 | 178 | 63 | 2005/02/19 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 27 | FW | 鈴木 颯 | 169 | 60 | 2004/05/04 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 28 | MF | 田村 朋也 | 168 | 58 | 2004/04/06 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 30 | GK | ベンマムン アミン | 187 | 69 | 2004/10/21 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 31 | MF | 早坂 優志 | 163 | 54 | 2004/11/06 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
| 32 | MF | 丸山 貴羅 | 162 | 57 | 2004/05/02 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 |
| 33 | DF | 久保田 琳太 | 188 | 75 | 2003/12/11 | SSSジュニアユース |
大会title-e1621937026460.png)