
チーム意気込み動画
キャプテンコメント
監督コメント
チーム基本情報

チーム紹介
Jクラブ、FC東京のアカデミーチームで、トップチームを目指して活動しています。個の育成を中心に掲げ、勝者のメンタリティを持ち、自立した選手になるべく日々のトレーニングに励んでいます。「全員攻撃・全員守備」で最後まであきらめずに全力で戦います。
ユニフォーム
シャツ/パンツ/ストッキング
FP
正:青・赤/青/青
副:白/紺/白
GK
正:黄/黄/黄
副:ピンク/ピンク/ピンク
登録スタッフ
| FC東京U-18 | 監督 | 中村 忠 |
| FC東京U-18 | コーチ | 右田 聡 |
| FC東京U-18 | コーチ | 京増 雅仁 |
| FC東京U-18 | コーチ | 山下 渉太 |
| FC東京U-18 | トレーナー | 山本 良一 |
登録選手
※横にスクロールできます
背番号/ポジション/氏名/身長/体重/誕生日/前所属
| 1 | GK | 彼島 優 | 184 | 71 | 2003/05/05 | FC東京U-15深川 |
| 2 | MF | 佐藤 恵介 | 171 | 68 | 2002/06/25 | FC東京U-15深川 |
| 3 | DF | 大森 理生 | 183 | 76 | 2002/07/21 | FC東京U-15むさし |
| 4 | DF | 古屋 颯眞 | 181 | 72 | 2002/04/05 | FC東京U-15むさし |
| 5 | MF | 常盤 亨太 | 172 | 68 | 2002/04/09 | FC東京U-15深川 |
| 7 | MF | 梅原 翔琉 | 171 | 67 | 2002/06/28 | FC東京U-15むさし |
| 8 | MF | 上田 浩大 | 173 | 67 | 2002/05/07 | FC東京U-15むさし |
| 9 | FW | 須藤 和希 | 171 | 70 | 2002/04/28 | FC東京U-15むさし |
| 10 | MF | 角 昂志郎 | 165 | 62 | 2002/08/13 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
| 11 | MF | 川口 祐馬 | 168 | 54 | 2002/04/23 | FC東京U-15深川 |
| 12 | DF | 大迫 蒼人 | 173 | 70 | 2003/05/23 | FC東京U-15むさし |
| 13 | MF | 小林 慶太 | 177 | 72 | 2003/01/30 | FC東京U-15むさし |
| 14 | DF | 新 良介 | 181 | 66 | 2002/08/13 | FC東京U-15深川 |
| 15 | DF | 森田 翔 | 182 | 69 | 2003/07/06 | アルビレックス新潟U-15 |
| 17 | MF | 梶浦 勇輝 | 169 | 63 | 2004/01/02 | FC東京U-15深川 |
| 18 | FW | 青木 友佑 | 170 | 67 | 2002/08/30 | FC東京U-15深川 |
| 19 | FW | 野澤 零温 | 174 | 69 | 2003/07/21 | FC東京U-15深川 |
| 20 | MF | 安田 虎士朗 | 174 | 64 | 2003/08/14 | FC東京U-15深川 |
| 21 | GK | 西山 草汰 | 185 | 80 | 2004/06/19 | FC東京U-15むさし |
| 22 | MF | 桜井 秀斗 | 172 | 65 | 2003/06/03 | FC東京U-15むさし |
| 23 | MF | 谷村 峻 | 165 | 58 | 2003/04/24 | FC東京U-15むさし |
| 24 | DF | 石井 玲於奈 | 173 | 70 | 2003/06/28 | FC東京U-15深川 |
| 25 | MF | 髙橋 安里 | 169 | 56 | 2003/06/05 | FC東京U-15むさし |
| 28 | DF | 宮下 菖悟 | 165 | 61 | 2003/07/13 | FC東京U-15むさし |
| 32 | MF | 加藤 大地 | 167 | 64 | 2003/11/25 | FC東京U-15むさし |
| 36 | DF | 中野 創介 | 178 | 65 | 2003/09/05 | FC東京U-15むさし |
大会title-e1621937026460.png)