
チーム意気込み動画
キャプテンコメント
監督コメント
チーム基本情報

チーム紹介
「サッカーを通して、長崎そして全国に「今を生きる楽しさ」を広げていく」というクレドの下、2005年に誕生した県内初のプロサッカークラブの育成組織チームです。ピッチ上でも外でも真の『アスリート』・『フットボーラー』として行動できる人格形成を目指しています。全力で1試合1試合を闘い抜きます。「サッカーを通して、長崎そして全国に「今を生きる楽しさ」を広げていく」というクレドの下、2005年に誕生した県内初のプロサッカークラブの育成組織チームです。ピッチ上でも外でも真の『アスリート』・『フットボーラー』として行動できる人格形成を目指しています。全力で1試合1試合を闘い抜きます。
ユニフォーム
シャツ/パンツ/ストッキング
FP
正:青/青/青
副:白/白/白
GK
正:オレンジ/オレンジ/オレンジ
副:グレー/グレー/グレー
登録スタッフ
| V・ファーレン長崎U-18 | 監督 | 村上 佑介 |
| V・ファーレン長崎U-18 | ヘッドコーチ | 原田 武男 |
| V・ファーレン長崎U-18 | コーチ | 小森田 友明 |
| V・ファーレン長崎U-18 | GKコーチ | 飛石 孝行 |
| V・ファーレン長崎U-18 | トレーナー | 芝田 裕晃 |
| V・ファーレン長崎U-18 | フィジカルコーチ | 菊池 啓太 |
登録選手
※横にスクロールできます
背番号/ポジション/氏名/身長/体重/誕生日/前所属
| 1 | GK | 河原 颯汰 | 184 | 74 | 2002/12/10 | FCソレイユ2008 |
| 2 | DF | 本川 青空 | 178 | 59 | 2002/12/25 | V・ファーレン長崎U-15 |
| 3 | DF | 古田 東也 | 174 | 55 | 2004/04/02 | 長崎ドリームFC |
| 4 | DF | 永石 響生 | 168 | 58 | 2002/08/13 | V・ファーレン長崎U-15 |
| 5 | DF | 中平 優汰 | 177 | 69 | 2004/01/29 | FC琉球U-15 |
| 6 | DF | 小西 龍馬 | 168 | 53 | 2003/10/17 | V・ファーレン長崎U-15 |
| 7 | MF | 鍋島 暖歩 | 167 | 56 | 2004/02/21 | セントラルFC宮崎 |
| 8 | MF | 辻丸 陸斗 | 167 | 53 | 2002/07/12 | スネイルSC (第3種) |
| 9 | FW | 中野 亜嵐 | 178 | 65 | 2002/05/24 | V・ファーレン長崎U-15 |
| 10 | MF | 五月田 星矢 | 176 | 68 | 2002/04/18 | V・ファーレン長崎U-15 |
| 11 | MF | 斎藤 遼太 | 178 | 68 | 2002/05/23 | 佐世保市立相浦中学校 |
| 12 | GK | 首藤 光翼 | 178 | 70 | 2003/08/17 | 大分トリニータU-15宇佐 |
| 13 | MF | 中島 聖翔 | 165 | 56 | 2003/07/01 | V・ファーレン長崎U-15 |
| 14 | MF | 川本 将央 | 174 | 68 | 2002/05/17 | スネイルSC (第3種) |
| 15 | FW | 藤本 翔 | 185 | 72 | 2003/01/10 | オリエントFC U-15 |
| 16 | MF | 岩川 晴彦 | 170 | 56 | 2004/08/16 | ソレッソ熊本 |
| 17 | MF | 姫野 晃竜 | 174 | 56 | 2003/08/27 | カティオーラFC U-15 |
| 18 | DF | 長塚 陽 | 166 | 53 | 2004/02/13 | V・ファーレン長崎U-15 |
| 19 | DF | 松添 大輝 | 168 | 56 | 2002/07/28 | VALENTIA(ヴァレンティア) |
| 20 | FW | 有働 隼人 | 176 | 58 | 2002/06/13 | バレイアSC U-15 |
| 21 | GK | 川越 陸皇 | 178 | 62 | 2003/07/25 | ヴァンフォーレ甲府U-15 |
| 22 | DF | 森 秀哉 | 177 | 68 | 2002/07/29 | 長崎レインボーSC |
| 23 | MF | 安部 大晴 | 175 | 56 | 2004/06/07 | V・ファーレン長崎U-15 |
| 24 | FW | 髙木 獅道 | 160 | 55 | 2004/08/31 | スネイルSC (第3種) |
| 25 | FW | 菊池 陸斗 | 174 | 61 | 2004/09/22 | 長崎南山中学校 |
大会title-e1621937026460.png)